| Τόπος καταγωγής: | Hangzhou, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | hellosignal |
| Πιστοποίηση: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Αριθμό μοντέλου: | U/UTP CAT6 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κιβώτιο τραβήγματος, ξύλινο στροφίο, χαρτοκιβώτιο, παλέτα |
| Χρόνος παράδοσης: | Κανονικά 25 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P |
| Δυνατότητα προσφοράς: | μήνας 30KM |
| Αριθμός αγωγών: | 4 | Τύπος: | CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7 |
|---|---|---|---|
| Σακάκι: | PVC | Χρώμα: | Μπλε/κόκκινος/μαύρος/γκρι |
| ΑΓΩΓΟΣ: | Γυμνός χαλκός | Εφαρμογή: | Τηλεπικοινωνίες, δικτύωση, Telecom/CATV, ευρυζωνική σύνδεση, Telecommunication/CCTV/Computer |
| Επισημαίνω: | Καλώδιο καμερών CCTV,υπαίθριο καλώδιο καμερών |
||
| Αγωγός U/UTP CAT6 4Pairs CCA | ||||||||
| ΝΟ 7112208 | ||||||||
| Κατασκευή | ||||||||
| Αγωγός: | 23 AWG στερεό CCA (ντυμένο αργίλιο χαλκού) | |||||||
| Ζευγάρια: | 4 ζευγάρια | |||||||
| Μόνωση: | 1,02 χιλ. HDPE | |||||||
| Χρώματα μόνωσης: | Μπλε-λευκό/μπλε, πορτοκαλής-λευκό/πορτοκάλι | |||||||
| Πράσινος-άσπρος/πράσινος, καφετής-άσπρος/καφετής | ||||||||
| Υλικό πληρώσεως: | Διαγώνιο υλικό πληρώσεως | |||||||
| Σχίστε το σκοινί: | Βαμβάκι | |||||||
| Έξω σακάκι: | 6.4±0.2 PVC χιλ. | |||||||
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||||||||
| Σύνθετη αντίσταση | 1 - ωμ 250MHz 100±15 | |||||||
| Αντίσταση μόνωσης | >5000MΩ*KM | |||||||
| Διηλεκτρική δύναμη | Συνεχές ρεύμα 2500V 2S | |||||||
| Max.Conductor συνεχές ρεύμα Αντίσταση 20℃ | 10.8 Ohms/100m | |||||||
| RES. ανισορροπία (%) | Μέγιστο 2,5 | |||||||
| Ζευγάρι στο έδαφος Ανισορροπία ικανότητας | 330 pF/100m | |||||||
| Μεταφορά Impendance | Ανώτατα 10 mOhms/m @100Mhz | |||||||
| Temp εγκατάστασης. | -30 - 50℃ | |||||||
| Temp λειτουργίας. | -20 - 75℃ | |||||||
| Διατομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ