| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Zion communication OR OEM |
| Πιστοποίηση: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Αριθμό μοντέλου: | SC/LC/ST/FC/D4/E2000/MU |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1.000 PC |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 τσάντα PC/Plastic, PCS/Carton |
| Χρόνος παράδοσης: | Κανονικά 10 workingdays |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30.000 PC/μήνας |
| Μονάδα ινών: | G652D, G657A1/2, G655 | Συνδετήρας: | SC/LC/ST/FC/D4/E2000/MU |
|---|---|---|---|
| Σακάκι: | LSZH ή PVC… | Χρώμα: | 12 χρώματα σύμφωνα με το IEC 60304 |
| Συσκευασία: | 1 τσάντα PC/Plastic, PCS/Carton | ||
| Επισημαίνω: | LC οπτικών ινών πλεξίδες,Οπτικών ινών πλεξίδες Sc,Σκοινί μπαλωμάτων καλωδίων οπτικών ινών LSZH |
||
| Σκοινί μπαλωμάτων ινών — Πλεξίδα Sc/LC | |||||||
|
|
|||||||
| Πλεξίδα χρωμάτων Sc OM3 12 | Πλεξίδα χρωμάτων LC OM4 12 | ||||||
|
Πληροφορίες δομών
|
|||||||
| Σκοινί | Σκοινί & Pigtall μπαλωμάτων | ||||||
| Μια πλευρά | Τύπος συνδετήρων | SC/LC/ST/FC/D4/E2000/MU···· | |||||
| Ferrule τύπος | UPC | APC | |||||
| Πλευρά Β | Τύπος συνδετήρων | SC/LC/ST/FC/D4/E2000/MU···· | |||||
| Ferrule τύπος | UPC | APC | |||||
| Πρότυπο ινών | SM | G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | G655 | ····· |
| ΚΚ | OM1 | OM2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4-550 | OM5 | |
| Διάμετρος καλωδίων | Φ0.9mm | Φ2.0mm | Φ3.0mm | ····· | |||
| Αριθμός πυρήνων | SX | DX | ····· | ||||
| Σακάκι | Υλικό | PVC | LSZH | OFNR | ΕΠΑΝ | TPU | ····· |
| Χρώμα | Κίτρινος | Μπλε | Πράσινος | Προσαρμοσμένος | |||
| Μήκος καλωδίων | 1m | 2m | 3m | 5m | 10m | ····· | |
|
Τεχνικό Specifcation
|
|||||||
| Τύπος συνδετήρων | FC/SC/LC/ST/D4/E2000/MU ··· | ||||||
| Τύπος ινών | SM | ΚΚ | |||||
| Απώλεια εισαγωγής (χαρακτηριστική) | ≤0.2 DB | ≤0.2 DB | |||||
| Απώλεια εισαγωγής (Max) | ≤0.3 DB | ≤0.3 DB | |||||
| Επιστροφής απώλεια | APC | ≥60 DB | ≥35dB | ||||
| UPC | ≥50 DB | ≥35dB | |||||
| Διάρκεια ζευγαρώματος | ≤0.2 DB | ||||||
| Διάρκεια | ≥1000 χρόνοι | ||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃) | -20~85 | ||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃) | -40~85 | ||||||
Τηλεγράφηση της υποδομής