| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Zion communication OR OEM |
| Πιστοποίηση: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Αριθμό μοντέλου: | Εξοπλισμός οπτικών συστημάτων |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1.000 PC |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 τσάντα PC/Plastic, PCS/Carton |
| Χρόνος παράδοσης: | Κανονικά 10 workingdays |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30.000 PC/μήνας |
| ΠΡΟΤΥΠΟ: | Τελικό κιβώτιο Optica ινών | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Κορδόνι: | Zcftb-16 | Ικανότητα: | 16 πυρήνες |
| Διαχωριστής PLC: | Σωλήνας & τύπος ενότητας |
| Τελικό κιβώτιο ινών — Zcftb-16 | ||||||
| Zcftb-16I | ||||||
| Zcftb-16i-1 | Zcftb-16i-2 | |||||
| Τεχνικό Specifcation | ||||||
| Ικανότητα | 16 πυρήνες | Προσιτή διάμετρος καλωδίων | Φ8-Φ18mm | |||
| Υλικό | PC+ABS/ABS | Επίπεδο προστασίας | IP55 | |||
| Διάσταση, W*H*D (χιλ.) | 210*126*50 | Μέθοδος καλωδίων εισαγωγής | Κοπή/Uncuting | |||
| Κολπίσκοι/έξοδοι | 2/16 | Θραύστης PLC | Σωλήνας & τύπος ενότητας | |||
| Zcftb-16B | ||||||
| Zcftb-16b-1 | Zcftb-16b-2 | |||||
| Τεχνικό Specifcation | ||||||
| Ικανότητα | 16 πυρήνες | Προσιτή διάμετρος καλωδίων | Φ8-Φ12mm | |||
| Υλικό | ABS/PC+ABS | Επίπεδο προστασίας | IP55 | |||
| Διάσταση, W*H*D (χιλ.) | 311*237*104 | Μέθοδος καλωδίων εισαγωγής | Κοπή/Uncuting | |||
| Κολπίσκοι/έξοδοι | 2/16 | Θραύστης PLC | Σωλήνας & τύπος ενότητας | |||
| Zcftb-16C | ||||||
| Zcftb-16c-1 | Zcftb-16c-4 | |||||
| Τεχνικό Specifcation | ||||||
| Ικανότητα | 16 πυρήνες | Προσιτή διάμετρος καλωδίων | Φ10-Φ18mm | |||
| Υλικό | PP+Fiberglass | Επίπεδο προστασίας | IP68 | |||
| Διάσταση, W*H*D (χιλ.) | 385*245*155 | Μέθοδος καλωδίων εισαγωγής | Κοπή/Uncuting | |||
| Κολπίσκοι/έξοδοι | 4/16 | Θραύστης PLC | Σωλήνας & τύπος ενότητας | |||
| Zcftb-16c-3 | ||||||
| Τεχνικό Specifcation | ||||||
| Ικανότητα | 16 πυρήνες | Προσιτή διάμετρος καλωδίων | Φ10-Φ18mm | |||
| Υλικό | PP+Fiberglass | Επίπεδο προστασίας | IP68 | |||
| Διάσταση, W*H*D (χιλ.) | 385*245*170 | Μέθοδος καλωδίων εισαγωγής | Κοπή/Uncuting | |||
| Κολπίσκοι/έξοδοι | 4/16 | Θραύστης PLC | Σωλήνας & τύπος ενότητας | |||
| Zcftb-16D | ||||||
| Zcftb-16d-1 | Zcftb-16d-2 | |||||
| Τεχνικό Specifcation | ||||||
| Ικανότητα | 16 πυρήνες | Προσιτή διάμετρος καλωδίων | Φ8-Φ12mm | |||
| Υλικό | PC+ABS | Επίπεδο προστασίας | IP55 | |||
| Διάσταση, W*H*D (χιλ.) | 290*180*105 | Μέθοδος καλωδίων εισαγωγής | Κοπή/Uncuting | |||
| Κολπίσκοι/έξοδοι | 4/16 | Θραύστης PLC | Σωλήνας & τύπος ενότητας | |||
| Zcftb-16N | ||||||
| Zcftb-16n-1 | Zcftb-16n-2 | |||||
| Τεχνικό Specifcation | ||||||
| Ικανότητα | 16 πυρήνες | Προσιτή διάμετρος καλωδίων | Φ7-Φ13mm | |||
| Υλικό | PC+ABS | Επίπεδο προστασίας | IP55 | |||
| Διάσταση, W*H*D (χιλ.) | 285*180*110mm & 285*180*90mm |
Μέθοδος καλωδίων εισαγωγής | Κοπή | |||
| Κολπίσκοι/έξοδοι | 3/3/16 | Θραύστης PLC | Σωλήνας & τύπος ενότητας | |||
| Zcftb-16m-1 | ||||||
| Τεχνικό Specifcation | ||||||
| Ικανότητα | 16 πυρήνες | Προσιτή διάμετρος καλωδίων | Φ7-Φ14mm | |||
| Υλικό | PC+ABS | Επίπεδο προστασίας | IP55 | |||
| Διάσταση, W*H*D (χιλ.) | 240*208*115 | Μέθοδος καλωδίων εισαγωγής | Uncuting | |||
| Κολπίσκοι/έξοδοι | 2/16 | Θραύστης PLC | Τύπος σωλήνων | |||
| Zcftb-16w-1 | ||||||
| Τεχνικό Specifcation | ||||||
| Ικανότητα | 16 πυρήνες | Προσιτή διάμετρος καλωδίων | Φ8-Φ12&Φ7-Φ14mm | |||
| Υλικό | PC+ABS | Επίπεδο προστασίας | IP55 | |||
| Διάσταση, W*H*D (χιλ.) | 298*180*83mm | Μέθοδος καλωδίων εισαγωγής | Κοπή/Uncuting | |||
| Κολπίσκοι/έξοδοι | 4/16 | Θραύστης PLC | Τύπος σωλήνων | |||
Τηλεγράφηση της υποδομής