| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Zion communication OR OEM |
| Πιστοποίηση: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Αριθμό μοντέλου: | Εξοπλισμός κέντρων δεδομένων |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1.000 PC |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 τσάντα PC/Plastic, PCS/Carton |
| Χρόνος παράδοσης: | Κανονικά 10 workingdays |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30.000 PC/μήνας |
| πρότυπο: | Ο τοίχος τοποθετεί το γραφείο ραφιών | Bnad: | Επικοινωνία Zion |
|---|---|---|---|
| Σκοινί: | ZCSB | Χρώμα: | ο Μαύρος, γκρίζος |
| Ικανότητα φόρτωσης: | 30kg | ||
| Επισημαίνω: | γραφεία ραφιών κεντρικών υπολογιστών,γραφεία ραφιών δικτύων |
||
Περισσότερη λεπτομέρεια παρακαλώ επισκέπτεται:
το https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| Κιβώτιο τοίχων Sb | |||||||||
| Τεχνικά στοιχεία | |||||||||
| Υλικά: | |||||||||
| · Cold-rolled SPCC χάλυβας | · Δευτερεύουσα επιτροπή: 1.0mm. | ||||||||
| · Πάχος: 19» ράγες: 1.2/1.5mm | · άλλοι: 1.2mm. | ||||||||
| Χρώμα: | |||||||||
| · ZCSB■ ■■■0■■: RAL7035 | |||||||||
| · ZCSB■ ■■■1■■: RAL9004 | |||||||||
| Ικανότητα φόρτωσης: | |||||||||
| · Στατική φόρτωση: 30KG. | |||||||||
| ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (πρότυπα αναφοράς) | |||||||||
| · Συμμορφωθείτε με ANSI/EIA rs-310-δ | |||||||||
| · Iec60297-2 | |||||||||
| · DIN41494 PART1 DIN41494 PART7. | |||||||||
Χαρακτηριστικό γνώρισμα |
|||||||||
|
Κύριο μέρος |
|||||||||
| S/N | Προδιαγραφή | Qty | Υλικό | Η επιφάνεια τελειώνει | Παρατήρηση | ||||
| 1 | Μπροστινή πόρτα | 1 | 5MM το γυαλί door/SPCC t1.2 |
Σκόνη που ντύνεται | ····· | ||||
| 2 | Δευτερεύουσα επιτροπή | 2 | SPCC t1.0 | Σκόνη που ντύνεται | ····· | ||||
| 3 | Μπροστινό πλαίσιο | 1 | SPCC t1.2 | Σκόνη που ντύνεται | ····· | ||||
| 4 | Πίσω πλαίσιο | 1 | SPCC t1.2 | Σκόνη που ντύνεται | |||||
| 5 | 19» ράγες | 4 | SPCC t1.2/1.5 | Σκόνη που ντύνεται | <15u Thinkness="" :="" 1=""> >= 15U Thinkness: 1.5mm |
||||
| Α | M6 screw&nuts | 10 | Χάλυβας | Ψευδάργυρος χρώματος | ····· | ||||
| Β | Σχεδίαση Trox | 1 | Χάλυβας | Μαύρος | 20pcs για 12U | ||||
| Πληροφορίες διαταγής: | |||||||||
| Αριθμός μερών. | RU | Πλάτος (χιλ.) |
Βάθος (Δ) (χιλ.) |
Ύψος (Χ) (χιλ.) |
Διάσταση συσκευασίας (χιλ.) | ||||
| ZCSB.6506.SBDS | 6 | 600 | 550 | 370 | 620*570*390 | ||||
| ZCSB.6509.SBDS | 9 | 600 | 550 | 500 | 620*570*520 | ||||
| ZCSB.6512.SBDS | 12 | 600 | 550 | 635 | 620*570*650 | ||||
| ZCSB.6515.SBDS | 15 | 600 | 550 | 770 | 620*570*790 | ||||
| ZCSB.6518.SBDS | 18 | 600 | 550 | 900 | 620*570*920 | ||||
| ZCSB.6522.SBDS | 22 | 600 | 550 | 1080 | 620*570*1100 | ||||