| Κεντρικό μήκος κύματος (NM): | 1270~1610 ή 1271~1611 | Διάστημα καναλιών (Ghz): | 20 |
|---|---|---|---|
| Passband καναλιών (εύρος ζώνης @-0.5dB) (NM): | ≥13 | Κατευθυντικότητα (DB): | ≥50 |
| Επιστροφής απώλεια (DB): | ≥45 | Μέγιστος χειρισμός δύναμης (MW): | 300 |

| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Εφαρμογές | ||||||||||||||||||||||||
| · Χαμηλή απώλεια εισαγωγής | · Έλεγχος γραμμών | ||||||||||||||||||||||||
| · Ευρεία ζώνη περασμάτων | · WDM δίκτυο | ||||||||||||||||||||||||
| · Υψηλή απομόνωση καναλιών | · Τηλεπικοινωνίες | ||||||||||||||||||||||||
| · Υψηλές σταθερότητα και αξιοπιστία | · Κυψελοειδής εφαρμογή | ||||||||||||||||||||||||
| · Εποξικός ελεύθερος στην οπτική πορεία | · Οπτικός ενισχυτής ινών | ||||||||||||||||||||||||
| · Δίκτυο πρόσβασης |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | ||||||||||||||||||||||||
| Κεντρικό μήκος κύματος (NM) | 1270~1610 ή 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| Διάστημα καναλιών (NM) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Passband καναλιών (εύρος ζώνης @-0.5dB) (NM) | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Απώλεια lnsertion καναλιών περασμάτων (DB) | ≤0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Απώλεια lnsertion καναλιών αντανάκλασης (DB) | ≤0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Κανάλι περασμάτων | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Απεικονίστε το κανάλι | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Ευαισθησία θερμοκρασίας απώλειας εισαγωγής (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Μετατόπιση θερμοκρασίας μήκους κύματος (nm/℃) | ≤0.002 | ||||||||||||||||||||||||
| Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Διασπορά τρόπου πόλωσης (CP) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Κατευθυντικότητα (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Επιστροφής απώλεια (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστος χειρισμός δύναμης (MW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας (χιλ.) | Για 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Για 2.0mm 3.0mm | L90 Χ W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Επάνω από τις προδιαγραφές είναι για τις συσκευές χωρίς συνδετήρα.
Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Διάστημα καναλιών | Κανάλι περασμάτων | Συσκευασία | Διάμετρος ινών | Μήκος ινών | Συνδετήρας | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=Steel σωλήνας | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| ...... | 2=ABS ενότητα κιβωτίων | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| ...... | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
Τηλεγράφηση της υποδομής