| Κεντρικό μήκος κύματος (NM): | Πλέγμα ITU | Διάστημα καναλιών (Ghz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Κατευθυντικότητα (DB): | ≥45 | Επιστροφής απώλεια (DB): | ≥45 |
| Μέγιστος χειρισμός δύναμης (MW): | 300 |

| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Εφαρμογές | ||||||||||||||||||||||||
| · Χαμηλή απώλεια εισαγωγής | · Το κανάλι προσθέτει/πτώση | ||||||||||||||||||||||||
| · Ευρεία ζώνη περασμάτων | · Δίκτυο DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Υψηλή απομόνωση καναλιών | · Δρομολόγηση μήκους κύματος | ||||||||||||||||||||||||
| · Υψηλές σταθερότητα και αξιοπιστία | · Οπτικός ενισχυτής ινών | ||||||||||||||||||||||||
| · Εποξικός ελεύθερος στην οπτική πορεία | · Fiberoptic σύστημα CATV |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | ||||||||||||||||||||||||
| Κεντρικό μήκος κύματος (NM) | Πλέγμα ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Διάστημα καναλιών (Ghz) | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Passband καναλιών (εύρος ζώνης @-0.5dB) (NM) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||||||||||||||||||||
| Απώλεια lnsertion καναλιών περασμάτων (DB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||||||||||||||||||||
| Απώλεια lnsertion καναλιών αντανάκλασης (DB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Κανάλι περασμάτων | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Απεικονίστε το κανάλι | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Ευαισθησία θερμοκρασίας απώλειας εισαγωγής (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Μετατόπιση θερμοκρασίας μήκους κύματος (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Διασπορά τρόπου πόλωσης (CP) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Κατευθυντικότητα (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Επιστροφής απώλεια (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστος χειρισμός δύναμης (MW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας (χιλ.) | Για 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Για 2.0mm 3.0mm | L90 Χ W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Επάνω από τις προδιαγραφές είναι για τις συσκευές χωρίς συνδετήρα.
Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ITU | Κανάλι περασμάτων | Συσκευασία | Διάμετρος ινών | Μήκος ινών | Συνδετήρας | ||||||||||||||||||||
| 1=100G | 01=Ch01 | 1=Steel σωλήνας | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| 2=200G | 02=Ch02 | 2=ABS ενότητα κιβωτίων | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||||||||||||||||||||
| ..... | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
Τηλεγράφηση της υποδομής