| Σειρά μήκους κύματος καναλιών περασμάτων (NM): | 1270~1610 ή 1271~1611 | Απεικονίστε τη σειρά μήκους κύματος καναλιών (NM): | 20 |
|---|---|---|---|
| Κατευθυντικότητα (DB): | ≥50 | Απώλεια επιστροφής (DB): | ≥45 |
| Μέγιστος χειρισμός δύναμης (MW): | 300 | ||
| Επισημαίνω: | Πολυπλέκτης διαίρεσης μήκους κύματος 3 θυρών,1310-1550nm Φίλτρο WDM,Οπτικός πολυπλέκτης χαμηλής απώλειας εισαγωγής |
||
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Εύρος Μήκους Κύματος Διέλευσης Καναλιού (nm) | 1270~1610 ή 1271~1611 |
| Εύρος Μήκους Κύματος Καναλιού Ανάκλασης (nm) | 20 |
| Απομόνωση (dB) - Κανάλι Διέλευσης | ≥30 |
| Απομόνωση (dB) - Κανάλι Ανάκλασης | ≥13 |
| Ευαισθησία Θερμοκρασίας Απώλειας Εισαγωγής (dB) | ≤0.3 |
| Εξάρτηση από την πόλωση Απώλεια (dB) | ≤0.1 |
| Διασπορά Μοντέλου Πόλωσης (ps) | ≤0.1 |
| Κατευθυντικότητα (dB) | ≥50 |
| Απώλεια Επιστροφής (dB) | ≥45 |
| Μέγιστη Ισχύς Χειρισμού (mW) | 300 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (℃) | -10~+70 |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης (℃) | -40~+85 |
| Διάσταση Πακέτου (mm) - Για 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 |
| Διάσταση Πακέτου (mm) - Για 2.0mm, 3.0mm | L90 x W20 ×H10 |
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μήκος Κύματος | Πακέτο | Τύπος Ίνας | Διάμετρος Ίνας | Μήκος Ίνας | Σύνδεσμος | |
| C=20nm | 1=Σωλήνας Χάλυβα 2=Μονάδα ABS Box 3=Καθορίστε |
1=SM 9/125 2=MM 50/125 3=MM 62.5/125 |
0=250μm 1=900μm 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=1m 2=2m S=Καθορίστε |
O=Κανένα 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SCI/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST s=Καθορίστε |