| Ευαισθησία θερμοκρασίας απώλειας εισαγωγής (DB): | ≤0.3 | Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (DB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Κατευθυντικότητα (DB): | ≥50 | Επιστροφής απώλεια (DB): | ≥45 |
| Μέγιστος χειρισμός δύναμης (MW): | 300 |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Εφαρμογές | ||||||||||||||||||||||||
| · Ευρεία λειτουργούσα σειρά μήκους κύματος | Εξεταστικό όργανο | ||||||||||||||||||||||||
| · Χαμηλή απώλεια εισαγωγής | Σύστημα τρι-παιχνιδιού FTTH | ||||||||||||||||||||||||
| · Εξαιρετικά οριζόντια ευρύ passband | |||||||||||||||||||||||||
| · Υψηλή απομόνωση καναλιών | |||||||||||||||||||||||||
| · Υψηλές σταθερότητα και αξιοπιστία | |||||||||||||||||||||||||
| · Εποξικός ελεύθερος στην οπτική πορεία |
| Παράμετρος | FWDM4/35 | FWDM5/34 | FWDM34/5 | ||||||||||||||||||||||
| Σειρά μήκους κύματος καναλιών περασμάτων (NM) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 & 1480~1500 | ||||||||||||||||||||||
| Απεικονίστε τη σειρά μήκους κύματος καναλιών (NM) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 | ||||||||||||||||||||||
| Απεικονίστε τη σειρά μήκους κύματος καναλιών (NM) | 1540~1560 | 1480~1500 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Κανάλι περασμάτων | ≤0.6 | |||||||||||||||||||||||
| Απεικονίστε το κανάλι | ≤0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Κανάλι περασμάτων | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Απεικονίστε το κανάλι | ≥15 | ||||||||||||||||||||||||
| Ευαισθησία θερμοκρασίας απώλειας εισαγωγής (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Διασπορά τρόπου πόλωσης (CP) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Κατευθυντικότητα (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Επιστροφής απώλεια (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστος χειρισμός δύναμης (MW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας (χιλ.) | Για 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Για 2.0mm 3.0mm | L90 Χ W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Επάνω από τις προδιαγραφές είναι για τις συσκευές χωρίς συνδετήρα.
Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
| FWDM | □□□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Μήκος κύματος | Συσκευασία | Διάμετρος ινών | Μήκος ινών | Συνδετήρας | |||||||||||||||||||||
| 4/35=1490 pass/1310&1550 απεικονίζουν | 1=Steel σωλήνας | 0=250μm | 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||||
| 5/34=1550 pass/1310&1490 απεικονίζουν | 2=ABS ενότητα κιβωτίων | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 34/5=1310&1490 pass/1550 απεικονίζουν | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Specify | |||||||||||||||||||||||||
Τηλεγράφηση της υποδομής