| Κεντρικό μήκος κύματος (nm): | Πλέγμα ITU | Διάστημα καναλιών (Ghz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Κατευθυντικότητα (DB): | ≥45 | Απώλεια επιστροφής (DB): | ≥45 |
| Μέγιστος χειρισμός δύναμης (MW): | 300 |
| Χαρακτηριστικά | Εφαρμογές | ||||||||||||||||||||||||
| · Μικρή απώλεια εισαγωγής | · Προσθήκη/αποτύπωση καναλιών | ||||||||||||||||||||||||
| · Ευρεία ζώνη διέλευσης | · ·Δίκτυο DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Υψηλή απομόνωση των καναλιών | · Διαδρομή μήκους κύματος | ||||||||||||||||||||||||
| · Υψηλή σταθερότητα και αξιοπιστία | · Αυξητής οπτικών ινών | ||||||||||||||||||||||||
| · Χωρίς επωξικό σε οπτική διαδρομή | · Σύστημα οπτικών ινών CATV |
| Παράμετρος | 4 Δίαυλοι | 8 Δίαυλοι | 16 Δίαυλοι | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Ντεμούξ | Mux | Ντεμούξ | Mux | Ντεμούξ | ||||||||||||||||||||
| Κέντρο μήκους κύματος (nm) | Δίκτυο ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Διαχωρισμός καναλιών (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Διάταξη διασταύρωσης καναλιών (@-0,5dB εύρος ζώνης) (nm) | ≥ 0,22 ((100G) / ≥ 0,5 ((200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤ 1.8 | ≤3.0 | Ελάχιστο <3,5 Πρότυπο <5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Κύκλος κυματισμού (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Απομόνωση (dB) | Συγκριτικά | ≥ 30 | |||||||||||||||||||||||
| Μη γειτονικές | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Αίσθηση θερμοκρασίας (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Μετατόπιση θερμοκρασίας μήκους κύματος ((nm/°C) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Απώλεια που εξαρτάται από την πόλωση (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Τρόπος πόλωσης Διασκορπισμός (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Οδηγικότητα (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Απώλεια επιστροφής (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη ισχύς χειρισμού (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Θέρμανση αποθήκευσης (°C) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος συσκευασίας (mm) | Αριθμός των επιβατών και των επιβατών | Δοκιμαστική μονάδα | |||||||||||||||||||||||
| 19 ∆1U Rackmount | |||||||||||||||||||||||||
Οι παραπάνω προδιαγραφές αφορούν συσκευές χωρίς συνδέσμους.
Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
| CWDM | □ | □ □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Διαχωρισμός καναλιών | Διάδρομος διέλευσης | Πακέτο | Διάμετρος ινών | Μέγεθος ινών | Συνδετήρας | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=Ατσάλινος σωλήνας | 0=250μm | 1=1m | Ο=Καμία | ||||||||||||||||||||
| ..... | 2=Μονάδα ABS Box | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Προσδιορίστε | 2=2,0 mm | S=Προσδιορίστε | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3,0 mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| ..... | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Προσδιορίστε | |||||||||||||||||||||||||
Υποδομή καλωδίωσης