| Ευαισθησία θερμοκρασίας απώλειας εισαγωγής (DB): | ≤0.3 | Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (DB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Κατευθυντικότητα (DB): | ≥50 | Επιστροφής απώλεια (DB): | ≥50 |
| Μέγιστος χειρισμός δύναμης (MW): | 300 |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Εφαρμογές | ||||||||||||||||||||||||
| · Χαμηλή απώλεια εισαγωγής | · Έλεγχος συστημάτων | ||||||||||||||||||||||||
| · Υψηλή επιστροφής απώλεια | · WDM σύστημα | ||||||||||||||||||||||||
| · Ευρεία λειτουργούσα σειρά μήκους κύματος | · Λέιζερ συσκευών αποστολής σημάτων και ινών | ||||||||||||||||||||||||
| · Υψηλή απομόνωση καναλιών | · Οπτικός ενισχυτής ινών | ||||||||||||||||||||||||
| · Υψηλές σταθερότητα και αξιοπιστία | · Όργανο οπτικών ινών | ||||||||||||||||||||||||
| · Εποξικός ελεύθερος στην οπτική πορεία |
| Παράμετρος | Mwdm-54 | Mwdm-59 | |||||||||||||||||||||||
| Σειρά μήκους κύματος καναλιών περασμάτων (NM) | 1530~1565 | 1525~1600 | |||||||||||||||||||||||
| Απεικονίστε τη σειρά μήκους κύματος καναλιών (NM) | 1450~1490 | 965~1000 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Κανάλι περασμάτων | ≤0.6 | ≤0.9 | ||||||||||||||||||||||
| Απεικονίστε το κανάλι | ≤0.5 | ≤0.7 | |||||||||||||||||||||||
| Ευαισθησία θερμοκρασίας απώλειας εισαγωγής (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Κανάλι περασμάτων | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
| Απεικονίστε το κανάλι | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
| Ευαισθησία θερμοκρασίας απώλειας εισαγωγής (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Διασπορά τρόπου πόλωσης (CP) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Κατευθυντικότητα (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Επιστροφής απώλεια (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστος χειρισμός δύναμης (MW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Τύπος ινών | Ίνα Corning SMF-28e | Ίνα 1060 Corning ΓΕΙΑ Κοινός & λιμένας αντανάκλασης, SMF-28e ίνα στο λιμένα περασμάτων |
|||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας (χιλ.) | Για 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Για 2.0mm 3.0mm | L90 Χ W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Επάνω από τις προδιαγραφές είναι για τις συσκευές χωρίς συνδετήρα.
Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
| FWDM | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Μήκος κύματος | Συσκευασία | Διάμετρος ινών | Μήκος ινών | Συνδετήρας | |||||||||||||||||||||
| 54=1550 pass/1480 απεικονίζουν | 1=Steel σωλήνας | 0=250μm | 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||||
| 59=1550 pass/980 απεικονίζουν | 2=ABS ενότητα κιβωτίων | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Specify | |||||||||||||||||||||||||
Τηλεγράφηση της υποδομής