| Ευαισθησία θερμοκρασίας απώλειας εισαγωγής (DB): | ≤0.3 | Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (DB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Κατευθυντικότητα (DB): | ≥50 | Απώλεια επιστροφής (DB): | ≥50 |
| Μέγιστος χειρισμός δύναμης (MW): | 300 | ||
| Επισημαίνω: | Πολυπλέκτης διαίρεσης μήκους κύματος φίλτρου χαμηλής απώλειας εισαγωγής,Υψηλό κανάλι απομόνωσης FWDM,Οπτικός πολυπλέκτης χωρίς εποξειδικά σε οπτική διαδρομή |
||
| Χαρακτηριστικά | Εφαρμογές |
|---|---|
| Χαμηλή απώλεια εισαγωγής | Παρακολούθηση συστήματος |
| Υψηλή απώλεια επιστροφής | Σύστημα WDM |
| Ευρύ φάσμα λειτουργίας μήκους κύματος | Πομπός και λέιζερ ινών |
| Υψηλή απομόνωση καναλιού | Οπτικός ενισχυτής ινών |
| Υψηλή σταθερότητα και αξιοπιστία | Οπτικό όργανο ινών |
| Χωρίς εποξείδιο στην οπτική διαδρομή |
| Παράμετρος | MWDM-54 | MWDM-59 |
|---|---|---|
| Εύρος μήκους κύματος καναλιού διέλευσης (nm) | 1530~1565 | 1525~1600 |
| Εύρος μήκους κύματος καναλιού ανάκλασης (nm) | 1450~1490 | 965~1000 |
| Απώλεια εισαγωγής (dB) - Κανάλι διέλευσης | ≤0.6 | ≤0.9 |
| Απώλεια εισαγωγής (dB) - Κανάλι ανάκλασης | ≤0.5 | ≤0.7 |
| Ευαισθησία θερμοκρασίας απώλειας εισαγωγής (dB) | ≤0.3 | |
| Απομόνωση (dB) - Κανάλι διέλευσης | ≥25 | ≥30 |
| Απομόνωση (dB) - Κανάλι ανάκλασης | ≥15 | ≥15 |
| Απώλεια εξάρτησης πόλωσης (dB) | ≤0.1 | |
| Διασπορά τρόπου πόλωσης (ps) | ≤0.1 | |
| Κατευθυντικότητα (dB) | ≥50 | |
| Απώλεια επιστροφής (dB) | ≥50 | |
| Μέγιστη διαχείριση ισχύος (mW) | 300 | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | -10~+70 | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -40~+85 | |
| Τύπος ίνας | Ίνα Corning SMF-28e | Ίνα Corning HI 1060 στη θύρα Common & Reflection, Ίνα SMF-28e στη θύρα διέλευσης |
| Διάσταση πακέτου (mm) - Για 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |
| Διάσταση πακέτου (mm) - Για 2.0mm, 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | |
| FWDM | Μήκος κύματος | Πακέτο | Διάμετρος ίνας | Μήκος ίνας | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|---|
| Κωδικός προϊόντος | 54=1550 διέλευση/1480 ανάκλαση | 1=Χαλύβδινος σωλήνας | 0=250μm | 1=1m | 0=Κανένα |
| 59=1550 διέλευση/980 ανάκλαση | 2=Μονάδα ABS Box | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |
| 3=Καθορίστε | 2=2.0mm | S=Καθορίστε | 2=FC/UPC | ||
| 3=3.0mm | 3=SC/APC | ||||
| 4=SC/UPC | |||||
| 5=LC/APC | |||||
| 6=LC/UPC | |||||
| 7=ST | |||||
| S=Καθορίστε |